Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Brand | Vigraha |
Packaging Size | Minimum Quantity- 35 ltr |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | 35 ltr Drum |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Polyunsaturated Fatty Acid | 41.59 /100g |
Free fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Litre |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | 5 ltr Can |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Packaging Type | 5 ltr can |
Brand | Vigraha |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Aci |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Polyunsaturted Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Packaging Size | Minimum Quantity - 12 ltr |
Nutritional Benefits | Prevent Diabetes |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Brand | Vigraha |
Polyunsaturated Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free Fatty acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Nutritional Benefits | Prevent Diabetes |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Features | - Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Ac |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Packaging Type | Bottle |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | Mimimum Quantity - 1 ltr |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Brand | Vigraha |
Polyunsaturated Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free Fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Usage/Application | - All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Brand | Vigraha |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Litre |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Brand | Vigraha |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Aci |
Packaging Size | Minimum quantity - 12 Ltr |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Polyunsaturated Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free Fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Litre |
Type | Wooden Cold Pressed bOil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 12 Ltr |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Vigraha |
Features | - Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Ac |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 895 kcal |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Litre |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 4 Ltr |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Vigraha |
Features | - Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Ac |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 895 kcal |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Litre |
Nutritional Benefits | Prevent BP |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Type | 5 ltr Can |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | Minimum quantity - 5 ltr can |
Brand | Vigraha |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Usage/Application | - All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Polyunsaturated fatty acid | 41.59 g/100 g |
Free Fatty Acid | 41.17 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Monounsaturated Fat | 41.59 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | Minimum Quantity - 1 ltr |
Packaging Type | Bottle |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Brand | Vigraha |
Total Fat | 99.46 g/100 g |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Polyunsatured Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free Fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | 35 Ltr Drum Packing |
Nutritional Benefits | Prevent Diabetes |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Packaging Type | 35 ltr Drum |
Brand | Vigraha |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Polyunsaturated Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free Fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Litre |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | Minimun Quantity - 4 ltr |
Brand | Vigraha |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Polyunsaturated fatty Acid | 41.59 g/100g |
Free fatty Acid | 3.01 g/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Litre |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 12 ltr |
Nutritional Benefits | Prevent Diabetes |
Usage/Application | All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Vigraha |
Features | - Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Ac |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Monounsaturated Fat | 41.17 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 895 kcal |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Polyunsaturated Fatty Acid | 41.59 g/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | 35 ltr HDPE drum packing |
Usage/Application | - All Types Of Cooking - Stir Frying - Baking - Marinades - Picking |
Health Benefits | Skin Care |
Features | Vitamin E, Copper - Magnesium - Zinc - Omega 3&6 - Essential Fatty Acids - Phytosterols - Amino Acid |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Food Grade | Yes |
Polyunsaturated Fat | 41.59 g/100g |
Saturated Fat | 17.25 g/100g |
Shelf Life | 9 months |
Total Fat | 99.46 g/100g |
Packaging Type | 35 ltr HDPE drum packing |
Country of Origin | Made in India |
Monounsaturated fatty acid | 41.17 g/100g |
Energy | 895 kcal |
Vitamin E | 6.48 mcg/100g |
Carbohydrates | 0.28 g/100g |
Additional Information:
4.4/5
Reviewed by 120 Users
Most Relevant Reviews