Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Litre |
Nutritional Benefits | Prevent BP |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 5 ltr Can |
Packaging Type | 5 ltr can |
Expected Delivery | 5-7 days |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Type | Wooden Cold Pressed oil |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Brand | Vigraha |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Expected Delivery | 5-7 days |
Type | Wooden cold pressed oil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 35 ltr |
Nutritional Benefits | Prevent BP |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linol |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | 35 ltr HDPE Drum packing |
Brand | Vigraha |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Litre |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Total Fat | 99.36 g/100g |
Purity | 100% |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | Minimum Quantity - 12 ltr |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Type | Wooden cold pressed Oil |
Natural Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Shelf Life | 9 Months |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Litre |
Country of Origin | Made in India |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 4 ltr |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Calories | 894 kcal |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Shelf Life | 9 Months |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Purity | 100 % |
Natural Vitamin E | 68.14 g/100g |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Purity | 100% |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Usage/Application | Uses: - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Pick |
Packaging Size | 1 litre |
Shelf Life | 9 Months |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Natural Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Total Fat | 99.36 g/100g |
Calories | 894 kcal |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Country of Origin | Made in India |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Brand | Vigraha |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linol |
Packaging Type | 35 ltr HDPE drum packing |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Packaging Size | Minimum Quantity - 35 ltr |
Nutritional Benefits | Prevent Diabetes |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Additional Information: