Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | Minimum Quantity - 35 ltr |
Nutritional Benefits | Prevent BP |
Brand | Vigraha |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Expected Delivery | 5-7 days |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linol |
Type | Wooden cold pressed oil |
Packaging Type | 35 ltr HDPE Drum packing |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Litre |
Packaging Size | 5 ltr Can |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Packaging Type | 5 ltr can |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Nutritional Benefits | Prevent BP |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Vigraha |
Type | Wooden Cold Pressed oil |
Expected Delivery | 5-7 days |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Litre |
Nutritional Benefits | Prevent Diabetes |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | 35 ltr HDPE drum packing |
Expected Delivery | 5-7 Days |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Brand | Vigraha |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linol |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 35 ltr |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Litre |
Purity | 100% |
Packaging Size | Minimum Quantity - 12 ltr |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Type | Wooden cold pressed Oil |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Natural Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Shelf Life | 9 Months |
Total Fat | 99.36 g/100g |
Country of Origin | Made in India |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Energy | 894 kcal |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Litre |
Usage/Application | - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Picking |
Country of Origin | Made in India |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Packaging Size | Minimum Quantity - 4 ltr |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Total Fat | 99.35 g/100g |
Calories | 894 kcal |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Natural Vitamin E | 68.14 g/100g |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Shelf Life | 9 Months |
Purity | 100 % |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Litre |
Packaging Size | 1 litre |
Purity | 100% |
Natural Vitamin E | 68.14 mcg/100g |
Usage/Application | Uses: - All types of cooking - Deep frying - Grilling - Baking - Roasting - Seasoning - Pick |
Calories | 894 kcal |
Shelf Life | 9 Months |
Type | Wooden Cold Pressed Oil |
Total Fat | 99.36 g/100g |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Features | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin B Complex - Omega 3 PUFA (polyunsaturated fats) - Alpha Linoleic A |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
Carbohydrates | 0.31 g/100g |
Additional Information:
4.4/5
Reviewed by 120 Users
Most Relevant Reviews